|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Nowy*100% | Obowiązujące branże: | SKLEPY MASZYNY, WKŁADY KONSTRUKCJE, ENERGII I MINING |
|---|---|---|---|
| Inspiracja wychodząca wideo: | Skontaktuj się z nami | Gwarancja: | 1 rok |
| Aplikacja: | Koparka 33,6/34,9/34 ton | Tworzywo: | Q355B-Q345B |
| MOQ: | 1 zestaw | Czas dostawy: | 8-30 dni |
| Podkreślić: | Wysięgnik wyburzeniowy CAT336,wysięgnik wyburzeniowy CAT349,wysięgnik wyburzeniowy CAT340 o dużym zasięgu |
||
Każda część produkcji jest starannie wybierana od wiarygodnych dostawców, profesjonalne urządzenia przetwarzające odgrywają ważną rolę na każdym etapie,Maszyny do cięcia cyfrowego są używane do cięcia stali w dobrej jakości kształtDo lepszego spawania, gięcia maszyny gięcia niektóre płyty stalowe.
Parametry produktu:
| Maszyna kopalna tona | Całkowita długość ((mm) | (A) Wysokość transportu ((mm) | (B) Maksymalna wysokość podnoszenia ((mm) | Ograniczenie masy cięcia hydraulicznego ((kg) | Cylinder ((ton) | Przeciwważenie ((ton) |
| 25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
| 30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
| 35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
| 40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
| 45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zastosowanie:
![]()
![]()
![]()
| kategoria | model | Długość części | Całkowita długość ((m) | waga ((kg) | Maksymalna wysokość usunięcia ((m) |
| Boom! | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
| Środkowe ramię | 2.3 | 900 | |||
| Ramię | 5.2 | 1700 | |||
| Boom! | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
| Środkowe ramię | 2.3 | 1000 | |||
| Ramię | 5.2 | 1950 | |||
| Boom! | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
| Środkowe ramię | 2.3 | 1100 | |||
| Ramię | 7.2 | 2400 | |||
| Boom! | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
| Środkowe ramię | 2.4 | 1200 | |||
| Ramię | 8.1 | 2800 | |||
| Boom! | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
| Środkowe ramię | 2.4 | 1300 | |||
| Ramię | 9.1 | 3000 | |||
| Boom! | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
| Środkowe ramię | 2.4 | 1400 | |||
| Ramię | 9.1 | 3200 | |||
| Boom! | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
| Środkowe ramię | 2.4 | 1500 | |||
| Ramię | 11.1 | 3400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Katherine
Tel: +8618127538971