Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Q355B | Rozmiar: | Zwyczaj |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy wysięgnik i ramię o dużym zasięgu | Gwarancja: | 1 rok |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online | Pojemność wiadra: | 0,4-0,5 CBM |
Podkreślić: | Ramię o długim zasięgu,wysięgnik o dużym zasięgu koparki |
Wytrzymałe ramię koparki o długim zasięgu 18 m, ramię wysięgnika koparki o długim zasięgu do CAT320
Katalog wysięgnika koparki ZH.pdf
Cechy:
1. Materiał: A.) Cała stal Q355B do standardowego wysięgnika o długim zasięgu (siła: 345 MPa).
B.) Wytrzymały wysięgnik o długim zasięgu i tonaż koparki powyżej 40 ton: używamy stali o wysokiej wytrzymałości Q690D (wytrzymałość: 690 MPa, taka sama jak
Weldox700 w Europie)
2. Widok wewnętrzny (oddzielone pionową i poziomą płytą wzmacniającą w regularnych odstępach)
3. Wszystkie blachy stalowe są fazowane przez ukosowanie przed spawaniem.
4.Spawanie:
A.) Spawane mieszanką gazów między argonem a dwutlenkiem węgla.Zawartość argonu: 80%. Zawartość dwutlenku węgla: 20%.
B.) Spawane przez automatyczną spawarkę.
5. Kołki:
Wszystkie nasze kołki są hartowane (w celu zwiększenia twardości), odpuszczane (w celu zwiększenia wytrzymałości) i szlifowane.
Więc nasze szpilki kosztują bardzo dużo i nigdy nie mieliśmy problemów z naszymi szpilkami.
6. Cylinder:
Kupujemy od S-any Company. Tak więc jakość cylindra jest bardzo niezawodna.
7. Malarstwo :,
możemy zapewnić, że kolor w 100% pasuje do koloru oryginalnych maszyn i upewniając się, że nasza farba nie blaknie podczas
długi czas użytkowania.
Specyfikawysięgnik o dużym zasięgu do koparki
Tona koparki | Długość całkowita (mm) | (A) Wysięgnik (mm) | (B) Ramię (mm) | Maksymalny promień kopania (mm) | Maksymalna głębokość kopania (mm) | Maksymalna wysokość rozładunku (mm) | Maksymalna wysokość kopania (mm) | Objętość łyżki (cbm) | Cylinder (tona) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0,15-0,3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0,4-0,6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0,4-0,7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0,6-1,2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0,5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0,5-1,1 |
Wyślij zapytanie już teraz :)
Osoba kontaktowa: Miss. Katherine
Tel: +8618127538971