Szczegóły Produktu:
|
Warunki: | Prawdziwy | Kolor: | Dostosuj, czarny/szary/żółty/zielony |
---|---|---|---|
Słowa kluczowe: | ramię wbijające koparkę | Materiał: | Q345/Q460/NM360)/ wysięgnik napędowy koparki |
gwarancja: | 1 rok | Bum: | 10500 mm |
Ramię: | 4500 mm | Długość: | 15000 mm |
Podkreślić: | 15m Boom and Arm Pile Driver,Wykopalnia i kierowca łupów,39-tonowy ekskawator |
36-39 ton Ekskawator Wysokiej Wydajności 15m Boom i Arm Pile Driver dla Ekskawatorów dla Sany 550 Hyundai455
Jeśli macie jakieś szczegóły, proszę skontaktować się z Adą.
Kontakt | Ada. |
Whatsapp/Tel | 0086 15322105263 |
Wiadomość elektroniczna | abby@excavatorboomarm.com |
Ramię napędowe koparki jest specjalnie zaprojektowane do napędzania i ciągnięcia łupów, co różni się od standardowego ramienia koparki.wygodne do podnoszeniaNastępnie ramię gięcia młotka może być podłączone do małego ramienia w celu lepszego kontrolowania operacji podnoszenia i prasowania
Ostrzeżenie jeśli kupujesz nasze Pile Driving Long Reach Boom Arm dla koparki
Wszystkie szpilki i zestawy prętów są oryginalne, a węże wysokiego ciśnienia cylindra też są oryginalne.
Ekskawator (tona) | Całkowita długość ((mm) | (A) Boom (mm) | (B) ramię (mm) | (C) Wysokość gromadzenia) ((mm) | Przeciwważenie ((ton) |
30-36T | 13800 | 10000 | 3800 | 15400 | 3T |
30-36T | 15000 | 10500 | 4500 | 17100 | 5T |
40-45T | 15800 | 11000 | 4800 | 17900 | 3T |
40-45T | 16800 | 11500 | 5300 | 18500 | 5T-6T |
45-50T | 19000 | 12500 | 6500 | 21000 | 6T-7T |
Osoba kontaktowa: Miss. Katherine
Tel: +8618127538971